サイズ一覧
車種サイズ分類|車検証のサイズから判定
車種サイズ分類
車検証の「全長・全幅・全高」を入力してください。サイズクラスを自動で判定します。※4桁の数字で記入ください
サイズを入力
全長・全幅・全高を入力してください
| 判定に使う数値 | 実測 | 区分 |
|---|
★が付いた指標が判定の決め手です。3つのうち、最も大きな区分を採用します。
SIZE CLASS CHART / 2026.10
サイズクラス別 車種一覧表国産車・輸入車
01
国産車(現行モデル)
193台9メーカー2026.10国産車
193台| メーカー | SS1 | SS2 | S1 | S2 | M1 | M2 | L1 | L2 | LL1 | LL2 | XL1 | XL2 | XL3 | XL4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スズキ | ・アルト・アルトラパン・ハスラー・ワゴンR・ワゴンRスマイル | ・キャリィ・ジムニー・スペーシア・スペーシアベース | ・eエブリイ・エブリイ・エブリイワゴン・ジムニーシエラ・スイフト | ・クロスビー・ジムニーノマド・ソリオ・フロンクス | ・eビターラ | ・ランディ | ||||||||
| スバル | ・ステラ・プレオプラス | ・サンバートラック・シフォン | ・サンバー | ・BRZ・ジャスティ・レックス | ・インプレッサハッチバック | ・WRX・WRX S4・クロストレック・レヴォーグ | ・ソルテラ・レヴォーグレイバック | ・トレイルシーカー・フォレスター | ||||||
| ダイハツ | ・コペン・タフト・ミライース・ムーヴ・ムーヴキャンバス | ・タント・ハイゼットトラック | ・e-アトレー・e-ハイゼットカーゴ・アトレー・アトレーデキバン・ハイゼットカーゴ・ハイゼットデッキバン | ・トール・ロッキー | ・グランマックス カーゴ | |||||||||
| トヨタ | ・ピクシスエポック | ・ピクシストラック | ・GRヤリス・アクア・ピクシスバン・ヤリス | ・GR86・カローラ・カローラスポーツ・カローラツーリング・プロボックスバン・ライズ・ルーミー | ・GRカローラ・シエンタ・スープラ・プリウス・ヤリスクロス | ・JPN TAXI・カローラクロス | ・MIRAI・bZ4X・クラウンクロスオーバー・クラウンスポーツ・タウンエースバン | ・RAV4・bZ4Xツーリング・クラウン・クラウンエステート・ハリアー | ・ノア・ヴォクシー | ・ハイエースバン・ハイランダー・ランドクルーザーFJ | ・アルファード・ランドクルーザー70・ヴェルファイア | ・センチュリー・ハイエース・ハイラックス・ランドクルーザー250・ランドクルーザー300 | ・センチュリーSUV | |
| レクサス | ・LBX | ・IS・RC・RC F・UX・UX300e | ・LC・LCコンバーチブル・NX | ・ES・LS・RZ | ・RX | ・GX・LX | ・LM | |||||||
| 日産 | ・サクラ・デイズ | ・クリッパートラック・ルークス | ・クリッパー・クリッパーEV・クリッパーリオ・ノート | ・AD・ノートオーラ | ・フェアレディZ・リーフ | ・キックス・スカイライン | ・NV200バネット・NV200バネットバン・アリア | ・エクストレイル | ・セレナ | ・キャラバン・キャラバンワゴン | ・エルグランド | |||
| ホンダ | ・N-ONE・N-ONE e:・N-WGN | ・N-BOX・Super-ONE | ・フィット | ・N-VAN・N-VAN e: | ・シビック・ヴェゼル | ・WR-V・シビックタイプR・フリード・プレリュード | ・ZR-V・アコード・インサイト | ・CR-V・CR-V e:FCEV・オデッセイ | ・ステップワゴン | |||||
| マツダ | ・キャロル・フレア | ・スクラムトラック・フレアクロスオーバー・ロードスター・ロードスターRF | ・MAZDA2・スクラム・スクラムワゴン・フレアワゴン | ・ファミリアバン | ・CX-3・CX-30・MAZDA3セダン・MAZDA3ファストバック・MX-30 | ・MX-30ロータリーEV | ・ボンゴバン | ・CX-5・CX-60・ボンゴトラック | ・CX-80 | ・ボンゴブローニイバン | ||||
| 三菱 | ・ekクロス・ekクロスEV・ekワゴン | ・ekスペース・デリカミニ・ミニキャブトラック | ・タウンボックス・ミニキャブEV・ミニキャブバン | ・デリカD:2 | ・エクリプスクロス | ・アウトランダー | ・デリカD:5 | ・トライトン |
02
輸入車(現行モデル)
266台22ブランド2026.10輸入車
266台| メーカー | S1 | S2 | M1 | M2 | L1 | L2 | LL1 | LL2 | XL1 | XL2 | XL3 | XL4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドイツメルセデスベンツ | ・Aクラス・SLC | ・Aクラスセダン・Bクラス | ・CLAクラス・CLAシューティングブレーク・Cクラス・Cクラスオールテレイン・Cクラスワゴン・EQA・GLAクラス | ・CLEカブリオレ・CLEクーペ・EQE・Eクラス・Eクラスオールテレイン・Eクラスワゴン・GLCクーペ | ・EQB・GLB・GLC・Sクラス・Sクラスカブリオレ・Sクラスクーペ | ・EQE SUV・EQS | ・GLEクーペ | ・EQS SUV・GLE・Gクラス・Vクラス | ・GLS | |||
| ドイツメルセデスマイバッハ | ・SL | ・Sクラス | ・EQS SUV | ・GLS | ||||||||
| ドイツBMW | ・1シリーズ・2シリーズクーペ・2シリーズグランクーペ・Z4 | ・2シリーズアクティブツアラー・3シリーズ・3シリーズツーリング・4シリーズカブリオレ・4シリーズクーペ・4シリーズグランクーペ・M2クーペ・X1・X2・i4・iX1・iX2 | ・8シリーズ・8シリーズカブリオレ・M3セダン・M3ツーリング・M4カブリオレ・M4クーペ・M8・M8カブリオレ | ・5シリーズ・5シリーズツーリング・8シリーズグランクーペ・M8グランクーペ・X3・i5・i5ツーリング・iX3 | ・M5・M5ツーリング | ・X6・X6 M・iX | ・X5・X5 M・XM | ・X7 | ||||
| ドイツアウディ | ・A1スポーツバック | ・A3スポーツバック・S3スポーツバック | ・A3セダン・Q2・RS3スポーツバック・RS3セダン・S3セダン・SQ2 | ・A5・A5アバント・Q3・Q3スポーツバック・RS Q3・RS Q3スポーツバック・RS4アバント・RS5・RS5アバント・S5・S5アバント | ・A6・A6アバント・A6アバントe-tron・A6スポーツバックe-tron・A7スポーツバック・Q4 e-tron・Q4スポーツバックe-tron・S6・S6アバント・S6アバント e-tron・S7スポーツバック | ・Q5・Q5スポーツバック・Q6スポーツバックe-tron・Q8スポーツバックe-tron・RS e-tron GT・RS6アバント・RS7スポーツバック・S e-tron GT・SQ5・SQ5スポーツバック・SQ6 スポーツバックe-tron・e-tron GTクワトロ | ・A8・Q6 e-tron・Q8 e-tron・S8・SQ6 e-tron・SQ8 スポーツバックe-tron | ・Q7・Q8・RS Q8・S6スポーツバック e-tron・SQ7・SQ8 | ||||
| ドイツポルシェ | ・718ケイマン・718ボクスター | ・718スパイダー・911・911カブリオレ・911ダカール | ・タイカン・タイカンクロスツーリスモ・パナメーラ・マカン | ・カイエンクーペ | ・カイエン | |||||||
| ドイツフォルクスワーゲン | ・ポロ | ・ゴルフ | ・T-Cross・T-Roc・ゴルフバリアント | ・ID.4・アルテシオン シューティングブレーク・ゴルフトゥーラン・ティグアン・パサート | ・ID.Buzz | |||||||
| ドイツMINI | ・ミニ・ミニコンバーチブル | ・ミニ5ドア・ミニエースマン | ・ミニカントリーマン | |||||||||
| フランスプジョー | ・208・e-208 | ・308・SUV 2008・SUV e-2008・リフター | ・308SW・408・508 | ・3008・E-3008 | ・5008 | ・リフターロング | ||||||
| フランスシトロエン | ・DS3カブリオレ | ・C3・e-C3 | ・C3エアクロスSUV・C4・E-C4 | ・C5 X | ・C5エアクロスSUV | ・C5 エアクロス・ベルランゴ | ・ベルランゴロング | |||||
| フランスDSオートモービル | ・DS3 | ・DS7・DS9 | ・DS4 | |||||||||
| フランスルノー | ・ルーテシア | ・キャプチャー・メガーヌ | ・アルカナ | ・カングー | ・グランカングー | |||||||
| イタリアマセラティ | ・MC20・MC20チェロ | ・ギブリ・グランカブリオ・グラントゥーリスモ | ・クアトロポルテ・グレカーレ | ・レヴァンテ | ||||||||
| イタリアアルファロメオ | ・ジュニア | ・ジュリア・トナーレ | ・ステルヴィオ | |||||||||
| イタリアフィアット | ・500(チンクエチェント)・500C・500e・500eオープン | ・500X・600e・600ハイブリッド | ・ドブロ | ・ドブロマキシ | ||||||||
| スウェーデンボルボ | ・EX30・EX30クロスカントリー | ・C40・V60 | ・EX40・V60クロスカントリー・V90・XC40 | ・XC60 | ・XC90 | |||||||
| 英国ジャガー | ・Fタイプクーペ・Fタイプコンバーチブル・XE | ・Eペイス・Iペイス・XF・XFスポーツブレイク | ・Fペイス | |||||||||
| 英国ランドローバー | ・レンジローバーイヴォーク | ・ディスカバリースポーツ | ・レンジローバーヴェラール | ・レンジローバースポーツ | ・ディスカバリー・ディフェンダー・レンジローバー | |||||||
| 米国JEEP | ・アベンジャー | ・コンパス・レネゲート | ・コマンダー | ・ラングラー | ・グランドチェロキー | ・グランドチェロキーL | ・グラディエーター | |||||
| 米国キャデラック | ・CT5・XT4 | ・XT5・リリック | ・XT6 | ・エスカレード | ||||||||
| 米国シボレー | ・コルベット・コルベットコンバーチブル | ・カマロ・カマロコンバーチブル | ||||||||||
| 米国テスラ | ・モデル3 | ・モデルY | ・モデルY L | |||||||||
| 中国BYD | ・RACCO | ・ドルフィン | ・ATTO 3 | ・SEAL | ・SEALION 7 |
※ロールス・ロイス、ベントレー、フェラーリ、ランボルギーニ、パガーニなどの通常のライン生産で塗装されていない車種は特別サイズとなります。お問い合わせください。
03
国産車(販売終了車)
94台9メーカー2016–2026国産車(販売終了車)
94台| メーカー | SS1 | SS2 | S1 | S2 | M1 | M2 | L1 | L2 | LL1 | LL2 | XL2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スズキ | ・MRワゴン2016 | ・イグニス2020・バレーノ2020 | ・エスクード2023 | ・キザシ2016・SX4 S-CROSS2020 | |||||||
| スバル | ・プレオ2018 | ・ディアスワゴン2020 | ・WRX STI2019・レガシィB42020・インプレッサG42023 | ・レガシィツーリングワゴン2021・XV2022 | ・エクシーガ クロスオーバー72017 | ||||||
| ダイハツ | ・ムーヴコンテ2017・ミラ2018・ミラココア2018・ハイゼットキャディー2022・キャスト2023・ミラトコット2023 | ・ブーン2023 | ・ウェイク2022 | ・ビーゴ2016・メビウス2021・アルティス2023 | |||||||
| トヨタ | ・ピクシスジョイ2023 | ・パッソ2023 | ・ヴィッツ2020・スペイド2021・ピクシスメガ2022 | ・オーリス2018・カローラアクシオ2019・カローラフィールダー2019・サクシード2020・タンク2020・862021・プレミオ2021・ポルテ2021 | ・ラッシュ2016・ウィッシュ2017・SAI2018・アリオン2021・C-HR2023 | ・アイシス2018・アベンシス2018・マークX2019・カムリ(旧型)2023 | ・エスティマ2019 | ・FJクルーザー2018・エスクァイア2022 | ・ランドクルーザープラド2023 | ||
| レクサス | ・CT2022 | ・HS2018・GS2020 | ・GS F2020 | ||||||||
| 日産 | ・マーチ2022 | ・キューブ2019・ジューク2019 | ・ティーダ2016・シルフィ2021 | ・ティアナ2020・GT-R2024 | ・シーマ2022・フーガ2022 | ・ラフェスタ ハイウェイスター2018 | ・サファリ2022 | ||||
| ホンダ | ・N-BOX SLASH2020・S6602022 | ・アクティバン2018・アクティトラック2021 | ・CR-Z2017・バモス2018・ホンダe2024 | ・グレイス2020 | ・インサイト(3代目)2022・シャトル2022 | ・ジェイド2020・NSX2022 | ・クラリティ2021 | ・レジェンド2021 | |||
| マツダ | ・デミオ2019 | ・アクセラ2019 | ・プレマシー2018・アテンザ2024 | ・MPV2016・ビアンテ2018 | ・CX-82023 | ||||||
| 三菱 | ・i-MiEV2021 | ・ミラージュ2023 | ・ランサーエボリューション2016 | ・デリカD:32019・RVR2023 | ・アウトランダー(ガソリン)2020 | ・パジェロ2019 |
04
輸入車(販売終了車)
74台16ブランド2016–2026輸入車(販売終了車)
74台| メーカー | SS2 | S1 | S2 | M1 | M2 | L1 | L2 | LL1 | LL2 | XL1 | XL2 | XL3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドイツメルセデスベンツ | ・SLC2021 | ・Xクラス2020 | ・CLS2023 | ・Sクラス カブリオレ2020・Sクラス クーペ2021・EQC2023 | ||||||||
| ドイツBMW | ・i32022 | ・3シリーズ グランツーリスモ2020 | ・6シリーズ カブリオレ2018・6シリーズ クーペ2018・M6 クーペ2018・i82020・i8ロードスター2020 | ・6シリーズ グランツーリスモ2022 | ||||||||
| ドイツアウディ | ・A3カブリオレ2020・TTS2023・TTクーペ2023・TTロードスター2023 | ・A42024・A4アバント2024・R8クーペ2024・R8スパイダー2024 | ||||||||||
| ドイツフォルクスワーゲン | ・up!2019 | ・e-ゴルフ2020 | ・ジェッタ2018・ザ・ビートル2019 | ・CC2017 | ・シャラン2018・トゥアレグ2018 | |||||||
| フランスプジョー | ・5082024・508SW2024 | ・パートナー2018 | ・トラベラー2022 | |||||||||
| フランスシトロエン | ・C-エリーゼ2022・C12022 | ・C4ピカソ2018・C52018 | ・グランドC4ピカソ2018 | |||||||||
| フランスDSオートモービル | ・DS52018 | |||||||||||
| フランスルノー | ・トゥインゴ2024 | ・ゾエ2023 | ・メガーヌR.S.2023 | ・セニック2017 | ・グランセニック2017・カジャー2019・コレオス2023 | ・エスパス2023 | ||||||
| イタリアマセラティ | ・グランカブリオ(旧)2023・グラントゥーリズモ(旧)2023 | |||||||||||
| イタリアアルファロメオ | ・ミト2018・4C2019・4Cスパイダー2019 | ・ジュリエッタ2019 | ||||||||||
| イタリアフィアット | ・5002024・500C2024 | ・プント2016 | ・500L2018 | |||||||||
| 英国ジャガー | ・Fタイプ2024・Fタイプ コンバーチブル2024・XE2024 | ・Eペイス2024・Iペイス2024・XF2024・XFスポーツブレイク2024 | ・XJ2019・Fペイス2024 | |||||||||
| 英国ランドローバー | ・ディスカバリー42017 | ・ディフェンダー(旧)2016 | ||||||||||
| 米国JEEP | ・チェロキー2023 | ・グランドチェロキー2025 | ||||||||||
| 米国キャデラック | ・ATS2019 | ・CTS2019 | ・SRX2016 | |||||||||
| 米国シボレー | ・ボルト2023 |
※ロールス・ロイス、ベントレー、フェラーリ、ランボルギーニ、パガーニなどの通常のライン生産で塗装されていない車種は特別サイズとなります。お問い合わせください。
表は横にスクロールできます。メーカー列は固定です。