料金表
格はすべて消費税10%込み・単位:円です(2027年度版)。
新車コース
対象:登録後1か月以内かつ走行距離500km未満のお車(試乗車・展示車両・新古車は対象外)
→ 横にスクロールできます
| アンビエント | エシュロン | G'ZOX | NASIOL | G'ZOX ハイモースコート | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | ガラスコーティング 撥水→疎水 |
FAセラミック 高撥水 |
親水ピュアセラミック 親水 |
ガードグレイズ 高撥水 |
ZR53PRO ナノセラミック 高撥水 |
ジ・エッジ 高撥水 |
ザ・グロウ 疎水 |
ヴェリス 最上位 高撥水 |
| 預かり日数 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 | 3日 |
| SS1 | 44,000 | 70,400 | 88,000 | 88,000 | 132,000 | 158,400 | 158,400 | 176,000 |
| SS2 | 46,750 | 74,800 | 93,500 | 93,500 | 140,250 | 168,300 | 168,300 | 187,000 |
| S1 | 49,500 | 79,200 | 99,000 | 99,000 | 148,500 | 178,200 | 178,200 | 198,000 |
| S2 | 52,250 | 83,600 | 104,500 | 104,500 | 156,750 | 188,100 | 188,100 | 209,000 |
| M1 | 55,000 | 88,000 | 110,000 | 110,000 | 165,000 | 198,000 | 198,000 | 220,000 |
| M2 | 57,750 | 92,400 | 115,500 | 115,500 | 173,250 | 207,900 | 207,900 | 231,000 |
| L1 | 60,500 | 96,800 | 121,000 | 121,000 | 181,500 | 217,800 | 217,800 | 242,000 |
| L2 | 63,250 | 101,200 | 126,500 | 126,500 | 189,750 | 227,700 | 227,700 | 253,000 |
| LL1 | 66,000 | 105,600 | 132,000 | 132,000 | 198,000 | 237,600 | 237,600 | 264,000 |
| LL2 | 68,750 | 110,000 | 137,500 | 137,500 | 206,250 | 247,500 | 247,500 | 275,000 |
| XL1 | 71,500 | 114,400 | 143,000 | 143,000 | 214,500 | 257,400 | 257,400 | 286,000 |
| XL2 | 74,250 | 118,800 | 148,500 | 148,500 | 222,750 | 267,300 | 267,300 | 297,000 |
| XL3 | 77,000 | 123,200 | 154,000 | 154,000 | 231,000 | 277,200 | 277,200 | 308,000 |
| XL4 | 79,750 | 127,600 | 159,500 | 159,500 | 239,250 | 287,100 | 287,100 | 319,000 |
| 再施工時期 | 1年後 | 2年後 | 3年後 | 3年後 | 4年後 | 5年後 | 5年後 | 5年後 |
経年車コース
経年車は磨きを含むクリーニングに時間がかかるため、新車コースより1〜2日多くお預かりします。
→ 横にスクロールできます
| アンビエント | エシュロン | G'ZOX | NASIOL | G'ZOX ハイモースコート | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | ガラスコーティング 撥水→疎水 |
FAセラミック 高撥水 |
親水ピュアセラミック 親水 |
ガードグレイズ 高撥水 |
ZR53PRO ナノセラミック 高撥水 |
ジ・エッジ 高撥水 |
ザ・グロウ 疎水 |
ヴェリス 最上位 高撥水 |
| 預かり日数 | SS1〜L2:2日 LL1以上:3日 |
SS1〜L2:3日 LL1以上:4日 |
SS1〜L2:3日 LL1以上:4日 |
SS1〜L2:3日 LL1以上:4日 |
SS1〜L2:4日 LL1以上:5日 |
SS1〜L2:4日 LL1以上:5日 |
SS1〜L2:4日 LL1以上:5日 |
SS1〜L2:4日 LL1以上:5日 |
| SS1 | 88,000 | 105,600 | 123,200 | 123,200 | 167,200 | 193,600 | 193,600 | 211,200 |
| SS2 | 93,500 | 112,200 | 130,900 | 130,900 | 177,650 | 205,700 | 205,700 | 224,400 |
| S1 | 99,000 | 118,800 | 138,600 | 138,600 | 188,100 | 217,800 | 217,800 | 237,600 |
| S2 | 104,500 | 125,400 | 146,300 | 146,300 | 198,550 | 229,900 | 229,900 | 250,800 |
| M1 | 110,000 | 132,000 | 154,000 | 154,000 | 209,000 | 242,000 | 242,000 | 264,000 |
| M2 | 115,500 | 138,600 | 161,700 | 161,700 | 219,450 | 254,100 | 254,100 | 277,200 |
| L1 | 121,000 | 145,200 | 169,400 | 169,400 | 229,900 | 266,200 | 266,200 | 290,400 |
| L2 | 126,500 | 151,800 | 177,100 | 177,100 | 240,350 | 278,300 | 278,300 | 303,600 |
| LL1 | 132,000 | 158,400 | 184,800 | 184,800 | 250,800 | 290,400 | 290,400 | 316,800 |
| LL2 | 137,500 | 165,000 | 192,500 | 192,500 | 261,250 | 302,500 | 302,500 | 330,000 |
| XL1 | 143,000 | 171,600 | 200,200 | 200,200 | 271,700 | 314,600 | 314,600 | 343,200 |
| XL2 | 148,500 | 178,200 | 207,900 | 207,900 | 282,150 | 326,700 | 326,700 | 356,400 |
| XL3 | 154,000 | 184,800 | 215,600 | 215,600 | 292,600 | 338,800 | 338,800 | 369,600 |
| XL4 | 159,500 | 191,400 | 223,300 | 223,300 | 303,050 | 350,900 | 350,900 | 382,800 |
| 再施工時期 | 1年後 | 2年後 | 3年後 | 3年後 | 4年後 | 5年後 | 5年後 | 5年後 |
メンテナンス再加工
再施工時期内であれば、新車コースと同じ価格で再施工できます。
| アンビエント | エシュロン | G'ZOX | NASIOL | ハイモースコート | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガラス | FAセラミック | 親水 | ガードグレイズ | ZR53PRO | ジ・エッジ | ザ・グロウ | ヴェリス | |
| 預かり日数 | SS1〜L2:1日 LL1以上:2日 |
2日 | 3日 | 3日 | 4日 | 4日 | 4日 | 4日 |
| 施工条件 | 1年後再施工 | 2年後再施工 | 3年後再施工 | 3年後再施工 | 4年後再施工 | 5年後再施工 | 5年後再施工 | 5年後再施工 |
※ペンキミストの除去、その他付着物の除去は別料金となります。別途お見積りが必要です。
※サイズクラス(SS1〜XL4)の車種一覧はこちらのページをご覧ください。
